중도상환수수료
구분 | 담보별 | 금리별 | 중도상환수수료율 |
---|---|---|---|
담보 | 담보대출 | 시장금리 연동대출,P연동대출 | 2.0%이내 |
확정(고정)금리대출 | |||
상호MOR | |||
주택담보대출 중 비거치식분할상환대출 |
시장금리 연동대출,P연동대출 | 2.0%이내 | |
확정(고정)금리대출 | |||
상호MOR | |||
신용 | 신용대출 | 시장금리 연동대출,P연동대출 | 1.6%이내 |
확정(고정)금리대출 | |||
상호MOR | |||
연계대출 | 2.0%이내 | ||
차별화 여신 대출 | 시장금리 연동대출,P연동대출 | 2.0%이내 | |
확정(고정)금리대출 | |||
상호MOR | |||
임직원대출 및 임직원 관련 대출 |
시장금리 연동대출,P연동대출 | 1.6%이내 | |
확정(고정)금리대출 | |||
상호MOR |